- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2022-01-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 510122002241776 | 组织机构代码 | MA7H5BM4-5 | |
| 统一信用代码 | 91510116MA7H5BM450 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510116MA7H5BM450 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2022-01-21至无固定期限 | 核准日期 | 2022-01-21 | |
| 登记机关 | 成都市双流区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Xufengyuan Enterprise Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西航港街道成新大件路289号1016室邮箱自编号80620711 | |||
| 经营范围 |
一般项目:企业管理;企业管理咨询;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);品牌管理;工程管理服务;工程造价咨询业务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||